Pour des fruits toute l’année
Les Cerisiers
| Période de consommation | Juin | Juillet | Août |
|---|---|---|---|
| Cerise blanc nez | Mi- | ||
| Cerise du Sars | Mi- | ||
| Guigne noire du Pévèle | Mi- | ||
| Cœur de Verberie | Mi- à Fin- | ||
| Guigne noire de Ruesnes | Fin | ||
| Belle Magnifique | Fin | Début | |
| Cerise blanche de Wavrans sur l’Aa | Fin | Début | |
| Gros bigarreau de la Groise | Fin | Début | |
| Gros bigarreau d’Eperlecques | Fin | Début | |
| Cerise blanche d’Harcigny | Début | ||
| Grosse cerise blanche du Verchocq | Début | ||
| Gascogne tardive de Seninghem | Mi- | Mi- |
Les Poiriers
| Période de consommation | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poire à Clément | X | X | |||||
| Cornélie | X | X | |||||
| Sans pépins | X | X | X | ||||
| Beurré Lebrun | X | ||||||
| Doyenné Boussoch | X | ||||||
| Triomphe de Vienne | X | ||||||
| Beurré superfin | X | X | |||||
| Sucrée de Montluçon | X | X | |||||
| Beurré d’Anjou | X | X | X | ||||
| Comtesse de Paris | X | X | X |
Les Pommiers
Variété ancienne régionale recommandée par le Centre Régional de Ressources Génétiques des Hauts-de-France, suite aux travaux d’évaluation réalisés dans le verger conservatoire régional de Villeneuve d’Ascq.
| Période de consommation | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce de Wirwignes | X | |||||||||
| Luche | X | |||||||||
| Baguette violette | X | X | ||||||||
| Reinette d’Angleterre d’automne | X | X | ||||||||
| Reinette de Fugélan / MM111 | X | X | ||||||||
| Reinette Descardre | X | X | ||||||||
| Belle fleur double | X | X | X | |||||||
| Double bon pommier rouge | X | X | X | |||||||
| Reinette Abry | X | X | X | |||||||
| Ruban | X | X | X | |||||||
| Baguette d’hiver | X | X | X | X | X | |||||
| Reinette Hernaut | X | X | X | X | ||||||
| Pigeonnette | X | X | ||||||||
| Verdin d’automne | X | X | ||||||||
| Reinette des Capucins | X | X | X | |||||||
| Court pendu rouge | X | X | X | X | ||||||
| Reinette de France | X | X | X | X | ||||||
| Belle fleur simple | X | X | X | X | X | |||||
| Reinette Jules Labitte | X | X | X | X | X | |||||
| Colapuis | X | X | ||||||||
| Gris Brabant | X | X | X | |||||||
| De Cave | X | X | X | |||||||
| Cabarette | X | X | X | X | X | |||||
| Gosselet | X | X | X | X | X |
Autres pommiers
| Période de consommation | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente de Croncels | X | X | X | |||||||
| Sans pareille de Peasgood / M9 | X | X | ||||||||
| Reinette étoilée | X | X | ||||||||
| A côte | X | X | X | |||||||
| Ontario | X | X | X | X |
Les Pruniers
| Période de consommation | Juillet | Août | Septembre |
|---|---|---|---|
| Sanguine de Wismes | Mi- | ||
| Madeleine | Fin | ||
| Reine-Claude rouge hâtive | Fin | Début | |
| Monsieur hâtif | Début | ||
| Prune de Floyon | Début | ||
| Reine-Claude d’Oullins | Début | ||
| Reine-Claude d’Althan | Mi- | ||
| Reine-Claude dorée | Mi- | ||
| Noberte | Fin | ||
| Goutte d’or de Coe | Début | ||
| Sainte Catherine | Début |
