AF : Auto-fertile, ne nécessite pas de pollinisateur
AS : Auto-stérile, besoin d’un pollinisateur compatible
P.AF : Partiellement auto-fertile
P : Parténocarpique, production de fruits sans fécondation
MP : Mauvais pollinisateur
Les Cerisiers :
| Période de floraison : | Fertilité | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guigne noire de Ruesnes | AS | X | | | |
| Guigne noire du Pévèle | AS | X | | | |
| Cerise du Sars | AS | | X | | |
| Cerise blanche de Wavrans sur l’Aa | AS | | | X | |
| Grosse cerise blanche de Verchocq | AS | | | X | |
| Cersie blanche d’Harcigny | AS | | | | X |
| Cerise “blanc-nez” | AS | | | | X |
| Gascogne tardive de Seninghem | AS | | | | X |
| Gros bigarreau de la Groise | AS | | | | X |
| Gros bigarreau d’Eperlecques | AS | | | | X |
Les Poiriers :
| Période de floraison : | Fertilité | MP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beurré d’Anjou | AS | – | X | X | |||
| Comtesse de Paris | AS | – | X | X | |||
| Sucrée de Montluçon | AS | – | X | ||||
| Doyenné Boussoch | AS | MP | X | X | |||
| Cornélie | AS | MP | X | ||||
| Beurré Superfin | AF / P | – | X | ||||
| Beurré Lebun | AF / P | – | X | X | |||
| Triomphe de Vienne | AF / P | – | X | X | |||
| Poire à Clément | AS | MP | X | X | |||
| Sans pépins | AF / P | MP | X | X |
Les Pommiers :
| Période de floraison : | Fertilité | MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce de Wirwignes | AS | – | X | X | |||||
| Pigeonnette | AS | – | X | ||||||
| Reinette d’Angleterre d’automne | AS | MP | X | X | |||||
| Reinette de Fugélan | AS | MP | X | ||||||
| Reinette Descardre | AS | MP | X | ||||||
| Verdin d’automne | AS | MP | X | ||||||
| Luche | AS | – | X | X | |||||
| Sans pareille de Peasgood | AS | – | X | X | |||||
| Reinette des Capucins | AS | MP | X | X | |||||
| Gris Brabant | AS | MP | X | ||||||
| Reinette Hernaut | AS | MP | X | ||||||
| Ontario | AS | – | X | ||||||
| Baguette violette | AS | – | X | X | |||||
| Cabarette | AS | – | X | X | |||||
| Colapuiss | AS | – | X | X | |||||
| Ruban | AS | – | X | X | |||||
| Belle fleur double | AS | MP | X | ||||||
| Double bon pommier rouge | AS | MP | X | ||||||
| A côtes | AS | – | X | ||||||
| Reinette Abry | AS | – | X | ||||||
| Gosselet | AS | – | X | X | |||||
| Belle fleur simple | AS | – | X | ||||||
| De cave | AS | – | X | ||||||
| Reinette de France | AS | MP | X | X | |||||
| Court pendu rouge | AS | – | X | X | |||||
| Baguette d’Hiver | AS | – | X |
Les Pruniers
| Période de floraison : | Fertilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguine de Wismes | AF | X | ||||
| Noberte | ? | X | ||||
| Goutte d’or de Coe | AS | X | ||||
| Madeleine | ? | X | ||||
| Sainte Catherine | AF | X | X | |||
| Monsieur hâtif | P.AF | X | ||||
| Reine-Claude d’Althan | AS | X | ||||
| Reine-Claude dorée | AS | X | ||||
| Reine-Claude d’Oullins | AF | X | ||||
| Prune de Floyon | ? | X | ||||
| Reine-Claude rouge hâtive | ? | X |
